Από τα 8.000 τρόφιμα και βότανα, που είναι γνωστά στο Θιβέτ και την Κίνα και χρησιμοποιούνται από τη λαϊκή ιατρική εδώ και χιλιάδες χρόνια, τα θιβετιανά Goji θεωρούνται η νούμερο ένα τροφή. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι ότι αντιστρέφουν τη διαδικασία της γήρανσης σε μεγάλο βαθμό, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά και σε ακατέργαστη, φυσική μορφή και όχι σε χάπια ή σε χυμούς του εμπορίου. Μπορείτε να φτιάξετε φρέσκο χυμό μόνοι σας στο μίξερ, προσθέτοντας νερό, αφού οι συσκευασμένοι χυμοί βράζονται και τα Goji χάνουν μεγάλο μέρος των θρεπτικών συστατικών τους, ενώ τα ένζυμα σκοτώνονται.
Πίνακας με τα διατροφικά στοιχεία των Goji Berries
Μέταλα ιχνοστοιχεία |
Χυμός Goji μερίδα 100 γρ | Αποξηραμένα Gojiμερίδα 100 γρ |
Ασβέστιο | 56,1 mg | 112,5 mg |
Phosphore | 22,13 mg | 203,1 mg |
Νάτριο | 88,4 mg | |
Κάλιο | 83,21 mg | |
Φθορίτης | 0,09 mg | |
Μαγγάνιο | 0,05 mg | |
Χρώμιο | 0,08 mg | |
Cuivre | 0,12 mg | |
Ψευδάργυρος | 0,63 mg | |
Σελήνιο | 0,002 mg | |
Μολυβδαίνιο | 0,01 mg | |
Νικέλιο | 0,02 mg | |
Μαγνήσιο | 11,36 mg | |
Λίθιο | 1,89 mg | |
Γερμάνιο | 0,01 mg | |
Κοβάλτιο | 0,02 mg | |
Σίδηρος | 0,75 mg | 8,43 mg |
Κασσίτερος | 0,01 mg | |
Silicium | 0,11 mg | |
Βανάδιο | 0,02 mg | |
Βιταμίνες |
μερίδα 100 γρ | μερίδα 100 γρ |
Βιταμίνες Α | 1,32 mg | 8,43 mg |
Βιταμίνη Β1 | 0,16 mg | 7,38 mg |
Βιταμίνη Β2 | 0,064 mg | 1,27 mg |
Βιταμίνη Β3 | 0,11 mg | 4,32 mg |
Βιταμίνη B6 | 1,36 mg | |
Βιταμίνη Β9 | ||
Βιταμίνη C | 16,58 (Ningxia) 45 (Freelife) ) | 18,4 |
Βιταμίνη Ε | 1,21 mg | |
Θερμίδες | 60 / 100 gr | 343 / 100 gr |
Αμινοξέα |
ανά 100 γρ | ανά 100 γρ |
Θρεονίνη | 56 mg | 356 mg |
Βαλίνη | 62 mg | 238 mg |
Μεθειονίνη | 44 mg | 39 mg |
Ισολευκίνη | 33 mg | 175 mg |
Λευκίνη | 53 mg | 309 mg |
Φαινυλαλανίνη | 93 mg | 136 mg |
Λυσίνη | 42 mg | 266 mg |
Τρυπτοφάνη | 18 mg | 100 mg |
Ασπαρτική | 404 mg | 1541 mg |
Σερίνη | 101 mg | 478 mg |
Γλουταμινικό | 438 mg | 1171 mg |
Γλυκίνη | 33 mg | 145 mg |
Αλανίνη | 117 mg | 500 mg |
Κυστεΐνη | 22 mg | 63 mg |
Η τυροσίνη | 21 mg | 100 mg |
Αργινίνη | 84 mg | 518 mg |
Proline | 184 mg | 1530 mg |
Ιστιδίνη | 24 mg | 184 mg |
Αλλα |
ανά 100 γρ | ανά 100 γρ |
Λίπη | 0,714 g | |
Πρωτείνες | 12,10 g | |
Ίνες | 7,78 g | |
Υδατάνθρακες | 57,82 g |